LISTE DES ENGAGÉS
22ᵉ COURSE DE CÔTE RÉGIONALE DU PIN 2025
Dates : 24 et 25 Mai 2025
Liste des engagés provisoire - Ordre alphabétique
Date : 20/05/2025 - 08:30
🏁 Course de Côte (moderne)
Nom | Prénom | ASA | Voiture | Groupe | Classe |
---|---|---|---|---|---|
AUDIGIER | Florian | 0502 | Renault Clio RS | FN | 3 |
AYMARD | Lucas | 0508 | Renault Clio RS Line | FRC | 5 |
BAIYANTE | Sylvain | 0525 | Speedcar | CM | |
BALLANDRAUD | Gaétan | 0508 | Renault Clio RS Line | FRC | 5 |
BALME | Jeanne | 0507 | Peugeot 206 S16 | F2000 | 3 |
BARNASSON | Bruno | 0502 | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
BEGUIN | Nicolas | 0522 | RENAULT R8 Gordini | FC | 1 |
BERANGER | Eric | 1610 | Renault Clio W | FN | 3 |
BREYSSE | Frédéric | 1610 | SIMCA Rallye | FC | 2 |
BREYSSE | Lisa | 0508 | SIMCA Rallye | FC | 2 |
BRUN | Didier | 0412 | DALLARA F302 | DE | 5S |
CHRISTIN | Vincent | 0507 | NORMA M20M | CM | |
COLIONE | Christophe | 0508 | Peugeot RCZ | GTTS | 1 |
CLEMENT | Dorian | 0508 | Citroen AX Sport | FN | 1 |
COMBELLE | Bastien | 0508 | Peugeot 208T16 | FRC2 | R5 |
COQUET | Stanislas | 1610 | DALLARA F302 | DE | 5S |
COSTE | Jordan | 0508 | BRC Bango | CM | 2 |
CROZE | René | 1610 | Peugeot 106S16 | ? | ? |
DARMOCHOD | Gilles | 0515 | SEAT LEON Supercopa MK2 | A | 5 |
DELARBRE | Anne-Charlotte | 0508 | FIAT RITMO 130TC | F2000 | 14 |
DELFAU | Vincent | 0808 | EMA 006 | CM | |
DI CIOCCIO | Serge | 0722 | TORX Mitjet 1300 | GTTS | 1 |
DI PIERO | Charly | 0808 | Citroen AX Sport | F2000 | 1 |
DIEUDONNE | Samuel | 0808 | Peugeot 106S16 | FN | 2 |
FAURIE | William | 0525 | BRC 05 EVO | CM | |
FERRER | Xavier | 0805 | Peugeot 106S16 | FN | 2 |
FREY | Jérôme | 0808 | Peugeot 206 RCC | F2000 | 3 |
GLEY | Michaël | 0511 | SEAT Super Copa | A | 5 |
GUIRONNET | Robert | 0731 | Simca CG | FC | 1 |
IMBERT | Olivier | 0508 | Seat Ibiza GTI | F2000 | 3 |
LINGUET | Clément | 0511 | BRC 05 Evo | CM | |
LINGUET | Cyril | 0808 | BRC 05 Evo | CM | |
LOUBAUD | Marcel | 0805 | BMW 3.20i | F2000 | 3 |
MARCON | Guy | 0731 | Ford escort Cosworth | FN | 4 |
MARY | Nathalie | 1610 | Renault Tatuus | DE | 7 |
MATHIEU | Julien | 0511 | Citroen AX Sport | FN | 1 |
MERY | Michel | 0728 | PRM Fun Boost | CM | |
MONCEAUX | Yann-Mickaël | 0808 | Peugeot RCZ | GTTS | 1 |
MONTCHALIN | Valérie | 1612 | Peugeot 206S16 | F2000 | 3 |
MORFIN | Arnaud | 0525 | Peugeot 207 RC | A | 4 |
ORSAT | Cédric | 0514 | Seat Ibiza | F4 | 3 |
ORSAT | Philippe | 0514 | Seat Ibiza | FA | 3 |
PEREIRA | Mégane | 0507 | NORMA M20M | CM | |
POMARET | Sébastien | 1610 | Renault Tatuus | FR | 2000 |
RAILLON | Gregory | 0508 | SUBARU STI | FA | 8 |
RIVOIRE | Florian | 0412 | SIMCA 1000 | FC | 1 |
ROCHE | David | 1610 | DALLARA F302 | DE | 4 |
SECHI | Théo | 0522 | BRC 05 Evo | CM | |
SEGUIN | Anthony | 0724 | Simca Rallye 2 | FC | 1 |
SILVEIRA | Frederic | 0808 | Renault Clio 2RS | F2000 | 3 |
THIERRY | Alain | 0808 | Peugeot 205 | F2000 | 2 |
TISSOT | Jean-Marc | 0505 | Tracking RC02 | CM | |
TRUCHET | Christophe | 0508 | Reunault Clio 16S | FA | 3 |
TRUCHET | Enzo | 0508 | Renault 106 S16 | FRC5 | 2C |
Course de Côte VHC (Véhicules Historiques de Compétition)
Nom | Prénom | ASA | Voiture | Groupe | Classe |
---|---|---|---|---|---|
CAYRIER | Bernard | 0511 | LE GALLEN LLG86/7 | B | 4 |
CHARVIN | Jean-Marc | 1614 | Ford Fiesta | GR2 | C3 |
DE PIERO | Alain | 0808 | TALBOT Samba Rallye | Classic | |
FERRETTI | Pascal | 0505 | MARCADIER JF02 | 6/7 | B4 |
GOUTAREL | Michel | 0520 | BMW 323i | C7 | |
LAURENT | Philippe | 0511 | PORSHE 911i | 3 | C8 |
NICOLAS | Daniel | 0511 | Renault 11 Turbo | Classic | |
NOUGIER | Florence | 0511 | Peugeot 104 ZS | Classic | |
POIX | Amaury | 0505 | Marcadier AM 78 | 6/7 | B3 |
POMMATAU | Jean-Philippe | 1614 | Martin MK59 | D/E | DJ5 |
VALLIER | Joël | 0511 | Renault 5GT | Classic |
Course de Côte VHRS (Régularité Sportive)
Nom | Prénom | ASA | Voiture | Période |
---|---|---|---|---|
BORDES NAJEAN | Jean | 0508 | Porsche 924 | I |
BOUVIER | Christian | 0511 | Lancia Delta Int | J1 |
CAYRIER | Sébastien | 0508 | Fiat 500 1000 TC | I |
CHABOUD | Stephan | 0508 | HOUDA Prélude 2Li | J1 |
DABERT | Emmanuelle | 0508 | BMW 320i E36 | |
FAUX | Antoine | 0508 | PEUGEOT 106 Griffe | I |
FROMENT | André | 0508 | Reunault R11 Turbo | J1 |
MATHEVET | Bernard | 0508 | Opel Manta GTE | H2 |
🏎️ Course de Côte VMRS (Véhicules Modernes de Régularité Sportive)
Nom | Prénom | ASA | Voiture |
---|---|---|---|
CHOL | Sébastien | 0508 | Audi TTS Line |
DE VALEB | 0508 | Ferrari Daytona SP3 | |
IMBERT | Eric | 0508 | Volkswagen Polo |
JOUVE | Zacharie | 0508 | Peugeot 206 S16 |
MOUSSET | Théo | 0508 | Reunault Clio 4RS |
VALARK | 0508 | Ferrari SP2 Monza |